Fox Hills Memorial Day Classic presented by College Golf Drive

- Eligibility:
- Men 7-25
- Women 7-25
Members | Non-Members |
$65.00 - $140.00 | $110.00 - $185.00 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 13 | 17 | 11 | 5 | 15 | 7 | 1 | 9 | 12 | 2 | 14 | 18 | 16 | 10 | 4 | 6 | 8 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 440 | 366 | 181 | 321 | 498 | 205 | 430 | 546 | 359 | 387 | 503 | 208 | 357 | 178 | 396 | 438 | 531 | 439 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 13 | 17 | 11 | 5 | 15 | 7 | 1 | 9 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 440 | 366 | 181 | 321 | 498 | 205 | 430 | 546 | 359 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 12 | 2 | 14 | 18 | 16 | 10 | 4 | 6 | 8 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 387 | 503 | 208 | 357 | 178 | 396 | 438 | 531 | 439 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 13 | 17 | 11 | 5 | 15 | 7 | 1 | 9 | 12 | 2 | 14 | 18 | 16 | 10 | 4 | 6 | 8 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 399 | 342 | 139 | 292 | 437 | 168 | 384 | 484 | 325 | 352 | 459 | 170 | 315 | 149 | 335 | 392 | 482 | 405 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 13 | 17 | 11 | 5 | 15 | 7 | 1 | 9 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 399 | 342 | 139 | 292 | 437 | 168 | 384 | 484 | 325 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 12 | 2 | 14 | 18 | 16 | 10 | 4 | 6 | 8 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 352 | 459 | 170 | 315 | 149 | 335 | 392 | 482 | 405 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 13 | 17 | 11 | 5 | 15 | 7 | 1 | 9 | 12 | 2 | 14 | 18 | 16 | 10 | 4 | 6 | 8 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 337 | 342 | 139 | 320 | 457 | 144 | 384 | 484 | 321 | 352 | 441 | 150 | 315 | 140 | 320 | 258 | 464 | 326 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 13 | 17 | 11 | 5 | 15 | 7 | 1 | 9 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 337 | 342 | 139 | 320 | 457 | 144 | 384 | 484 | 321 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 12 | 2 | 14 | 18 | 16 | 10 | 4 | 6 | 8 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 352 | 441 | 150 | 315 | 140 | 320 | 258 | 464 | 326 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 13 | 17 | 11 | 5 | 15 | 7 | 1 | 9 | 12 | 2 | 14 | 18 | 16 | 10 | 4 | 6 | 8 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 337 | 298 | 117 | 259 | 382 | 144 | 295 | 424 | 271 | 284 | 361 | 150 | 302 | 105 | 282 | 258 | 454 | 326 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 13 | 17 | 11 | 5 | 15 | 7 | 1 | 9 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 337 | 298 | 117 | 259 | 382 | 144 | 295 | 424 | 271 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 12 | 2 | 14 | 18 | 16 | 10 | 4 | 6 | 8 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 284 | 361 | 150 | 302 | 105 | 282 | 258 | 454 | 326 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 13 | 17 | 11 | 5 | 15 | 7 | 1 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Yardage | 337 | 298 | 117 | 259 | 382 | 144 | 295 | 424 | 271 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 13 | 17 | 11 | 5 | 15 | 7 | 1 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 337 | 298 | 117 | 259 | 382 | 144 | 295 | 424 | 271 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 13 | 17 | 11 | 5 | 15 | 7 | 1 | 9 | 12 | 2 | 14 | 18 | 16 | 10 | 4 | 6 | 8 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 440 | 366 | 181 | 321 | 498 | 205 | 430 | 546 | 359 | 387 | 503 | 208 | 357 | 178 | 396 | 438 | 531 | 439 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 13 | 17 | 11 | 5 | 15 | 7 | 1 | 9 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 440 | 366 | 181 | 321 | 498 | 205 | 430 | 546 | 359 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 12 | 2 | 14 | 18 | 16 | 10 | 4 | 6 | 8 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 387 | 503 | 208 | 357 | 178 | 396 | 438 | 531 | 439 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 13 | 17 | 11 | 5 | 15 | 7 | 1 | 9 | 12 | 2 | 14 | 18 | 16 | 10 | 4 | 6 | 8 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 399 | 342 | 139 | 292 | 437 | 168 | 384 | 484 | 325 | 352 | 459 | 170 | 315 | 149 | 335 | 392 | 482 | 405 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 13 | 17 | 11 | 5 | 15 | 7 | 1 | 9 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 399 | 342 | 139 | 292 | 437 | 168 | 384 | 484 | 325 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 12 | 2 | 14 | 18 | 16 | 10 | 4 | 6 | 8 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 352 | 459 | 170 | 315 | 149 | 335 | 392 | 482 | 405 |


This is an Optimist local qualifier for the Optimist District on June 7th at Eastern Michigan University.
Local QUALIFYING CRITERIA TO ADVANCE to the Optimist District are the following:
*BOYS 15-18: a score of 168 or under *GIRLS 15-18: a score of 180 or under
*BOYS 11-14: a score of 188 or under *GIRLS 11-14: a score of 190 or under
* COED 8-10: a score of 48 or under (9 holes)
We will notify all golfer that makes the cut by e-mail after the tournament. The District Optimist will be an event that will fill up quickly. Please if you qualify and you like to participate sign up asap.
2023 EXEMPTIONS!
Tournament Champion (in each division) earns an exemption to play the next tournament FREE!
Top 3 in each division earn an invitation to play at the championship of their choice!
You may choose from three championships on the 2023 schedule! The Top 50 Midwest Junior Championship at TreeTops Resort July 1-2nd in Gaylord, MI, The Tour Championship at Michigan State University or the National Championship at Hawks Landing in Orlando Florida, December ( Dates to be confirmed).
1st place winner (when there is 5 or more players in the division) will get a FREE entry, 2nd and 3rd place receive discounted entry invitations into one championship.
Contact your Tour Director Coach Dan Thomas for more details at this e-mail: tourdirector@top50jrtour.com or
our Marketing at marketing@top50jrtour.com
NO MEMBERSHIP FEE FOR TOP 50 COLLEGIATE SERIES FOR OUR COLLEGE GOLFERS!!
ALL COLLEGE GOLFERS can play in our 2 days events! Can compete in up to 5 events during the 2021 season and there is no membership fee.
Please register on line or contact the Tour Director for more information at this e-mail: tourdirector@top50jrtour.com or our Marketing at marketing@top50jrtour.com
Item added to cart