Michigan 2022 Tour Championship at Eagle Crest

- Eligibility:
- Men 7-25
- Women 7-25
Members | Non-Members |
$65.00 - $140.00 | $115.00 - $190.00 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 6 | 4 | 14 | 8 | 2 | 10 | 16 | 18 | 12 | 7 | 15 | 9 | 3 | 17 | 5 | 1 | 11 | 13 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yardage | 449 | 466 | 314 | 204 | 551 | 165 | 362 | 314 | 531 | 519 | 382 | 429 | 418 | 218 | 429 | 531 | 179 | 366 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 4 | 14 | 8 | 2 | 10 | 16 | 18 | 12 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 449 | 466 | 314 | 204 | 551 | 165 | 362 | 314 | 531 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 15 | 9 | 3 | 17 | 5 | 1 | 11 | 13 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 519 | 382 | 429 | 418 | 218 | 429 | 531 | 179 | 366 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 6 | 4 | 14 | 8 | 2 | 10 | 16 | 18 | 12 | 7 | 15 | 9 | 3 | 17 | 5 | 1 | 11 | 13 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yardage | 345 | 368 | 302 | 172 | 478 | 127 | 327 | 290 | 485 | 457 | 349 | 389 | 369 | 173 | 342 | 457 | 142 | 313 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 4 | 14 | 8 | 2 | 10 | 16 | 18 | 12 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 345 | 368 | 302 | 172 | 478 | 127 | 327 | 290 | 485 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 15 | 9 | 3 | 17 | 5 | 1 | 11 | 13 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 457 | 349 | 389 | 369 | 173 | 342 | 457 | 142 | 313 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 6 | 4 | 14 | 8 | 2 | 10 | 16 | 18 | 12 | 7 | 15 | 9 | 3 | 17 | 5 | 1 | 11 | 13 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yardage | 345 | 368 | 302 | 172 | 478 | 127 | 327 | 290 | 485 | 457 | 349 | 389 | 369 | 173 | 342 | 457 | 142 | 313 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 4 | 14 | 8 | 2 | 10 | 16 | 18 | 12 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 345 | 368 | 302 | 172 | 478 | 127 | 327 | 290 | 485 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 15 | 9 | 3 | 17 | 5 | 1 | 11 | 13 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 457 | 349 | 389 | 369 | 173 | 342 | 457 | 142 | 313 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 6 | 4 | 14 | 8 | 2 | 10 | 16 | 18 | 12 | 7 | 15 | 9 | 3 | 17 | 5 | 1 | 11 | 13 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yardage | 324 | 299 | 235 | 152 | 378 | 108 | 251 | 262 | 418 | 420 | 301 | 300 | 340 | 153 | 295 | 426 | 109 | 260 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 4 | 14 | 8 | 2 | 10 | 16 | 18 | 12 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 324 | 299 | 235 | 152 | 378 | 108 | 251 | 262 | 418 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 15 | 9 | 3 | 17 | 5 | 1 | 11 | 13 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 420 | 301 | 300 | 340 | 153 | 295 | 426 | 109 | 260 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 15 | 9 | 3 | 17 | 5 | 1 | 11 | 13 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yardage | 420 | 301 | 300 | 340 | 153 | 295 | 426 | 109 | 260 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 15 | 9 | 3 | 17 | 5 | 1 | 11 | 13 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 420 | 301 | 300 | 340 | 153 | 295 | 426 | 109 | 260 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 6 | 4 | 14 | 8 | 2 | 10 | 16 | 18 | 12 | 7 | 15 | 9 | 3 | 17 | 5 | 1 | 11 | 13 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yardage | 449 | 466 | 314 | 204 | 551 | 165 | 362 | 314 | 531 | 519 | 382 | 429 | 418 | 218 | 429 | 531 | 179 | 366 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 4 | 14 | 8 | 2 | 10 | 16 | 18 | 12 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 449 | 466 | 314 | 204 | 551 | 165 | 362 | 314 | 531 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 15 | 9 | 3 | 17 | 5 | 1 | 11 | 13 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 519 | 382 | 429 | 418 | 218 | 429 | 531 | 179 | 366 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 6 | 4 | 14 | 8 | 2 | 10 | 16 | 18 | 12 | 7 | 15 | 9 | 3 | 17 | 5 | 1 | 11 | 13 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yardage | 345 | 368 | 302 | 172 | 478 | 127 | 327 | 290 | 485 | 457 | 349 | 389 | 369 | 173 | 342 | 457 | 142 | 313 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 4 | 14 | 8 | 2 | 10 | 16 | 18 | 12 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 345 | 368 | 302 | 172 | 478 | 127 | 327 | 290 | 485 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 15 | 9 | 3 | 17 | 5 | 1 | 11 | 13 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 457 | 349 | 389 | 369 | 173 | 342 | 457 | 142 | 313 |








SPECIAL ANNOUNCEMENT - NO MEMBERSHIP FEE FOR TOP 50 COLLEGIATE SERIES FOR OUR ALUMNI!!
ALL ALUMNI! Can compete in up to 5 events during the 2020 season and there is no membership fee.
Please register on line or contact the Tour Director for more information at this e-mail: tourdirector@top50jrtour.com or our Marketing at marketing@top50jrtour.com
AJGA stars awarded:
1st place Girls age 15-18 : 1 star.
1st place Boys age 15-18 : 1 star.
1st place Boys age 11-14 : 1 star.
2021 EXEMPTIONS!
Tournament Champion (in each division) earns an exemption to play the next tournament FREE!
Top 3 in each division earn an invitation to play at the championship of their choice!
August 3-4 Michigan 2021 Tour Championship at Indianwood CC, MI
Dec 19-20 Top50JrTour 2021 National Championship at Hawk’s Landing, FL
1st place winner (when there are 5 or more players in the division) will get a FREE entry, 2nd and 3rd place receive discounted entry invitations into one championship.
Contact your Tour Director Dan Thomas for more details at this e-mail: TourDirector@top50jrtour.com or
our Marketing at Marketing@top50jrtour.com
NO MEMBERSHIP FEE FOR TOP 50 COLLEGIATE SERIES FOR OUR COLLEGE GOLFERS!!
ALL COLLEGE GOLFERS can play in our 2 days events! Can compete in up to 5 events during the 2021 season and there is no membership fee.
Please register on line or contact the Tour Director for more information at this e-mail: tourdirector@top50jrtour.com or our Marketing at marketing@top50jrtour.com
Item added to cart