Florida State Preview Open at Las Colinas

- Eligibility:
- Men 7-25
- Women 7-25
Members | Non-Members |
$100.00 - $155.00 | $145.00 - $200.00 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 14 | 18 | 2 | 8 | 6 | 16 | 12 | 4 | 10 | 11 | 13 | 7 | 1 | 3 | 9 | 17 | 15 | 5 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yardage | 386 | 181 | 433 | 414 | 488 | 175 | 372 | 418 | 362 | 392 | 196 | 468 | 542 | 468 | 218 | 410 | 396 | 510 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 14 | 18 | 2 | 8 | 6 | 16 | 12 | 4 | 10 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 386 | 181 | 433 | 414 | 488 | 175 | 372 | 418 | 362 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 13 | 7 | 1 | 3 | 9 | 17 | 15 | 5 |
Par | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 392 | 196 | 468 | 542 | 468 | 218 | 410 | 396 | 510 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 14 | 18 | 2 | 8 | 6 | 16 | 12 | 4 | 10 | 11 | 13 | 7 | 1 | 3 | 9 | 17 | 15 | 5 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yardage | 376 | 150 | 420 | 386 | 463 | 151 | 337 | 389 | 352 | 383 | 174 | 452 | 505 | 433 | 189 | 347 | 378 | 480 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 14 | 18 | 2 | 8 | 6 | 16 | 12 | 4 | 10 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 376 | 150 | 420 | 386 | 463 | 151 | 337 | 389 | 352 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 13 | 7 | 1 | 3 | 9 | 17 | 15 | 5 |
Par | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 383 | 174 | 452 | 505 | 433 | 189 | 347 | 378 | 480 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 14 | 18 | 2 | 8 | 6 | 16 | 12 | 4 | 10 | 11 | 13 | 7 | 1 | 3 | 9 | 17 | 15 | 5 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yardage | 356 | 140 | 352 | 361 | 437 | 125 | 329 | 342 | 290 | 361 | 144 | 425 | 403 | 340 | 136 | 327 | 314 | 426 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 14 | 18 | 2 | 8 | 6 | 16 | 12 | 4 | 10 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 356 | 140 | 352 | 361 | 437 | 125 | 329 | 342 | 290 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 13 | 7 | 1 | 3 | 9 | 17 | 15 | 5 |
Par | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 361 | 144 | 425 | 403 | 340 | 136 | 327 | 314 | 426 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 14 | 18 | 2 | 8 | 6 | 16 | 12 | 4 | 10 | 11 | 13 | 7 | 1 | 3 | 9 | 17 | 15 | 5 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yardage | 356 | 140 | 352 | 361 | 437 | 125 | 329 | 342 | 290 | 361 | 144 | 425 | 403 | 340 | 136 | 327 | 314 | 426 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 14 | 18 | 2 | 8 | 6 | 16 | 12 | 4 | 10 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 356 | 140 | 352 | 361 | 437 | 125 | 329 | 342 | 290 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 13 | 7 | 1 | 3 | 9 | 17 | 15 | 5 |
Par | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 361 | 144 | 425 | 403 | 340 | 136 | 327 | 314 | 426 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 14 | 16 | 4 | 12 | 2 | 18 | 10 | 8 | 6 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Yardage | 280 | 124 | 310 | 307 | 392 | 94 | 276 | 318 | 283 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 14 | 16 | 4 | 12 | 2 | 18 | 10 | 8 | 6 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 280 | 124 | 310 | 307 | 392 | 94 | 276 | 318 | 283 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 14 | 18 | 2 | 8 | 6 | 16 | 12 | 4 | 10 | 11 | 13 | 7 | 1 | 3 | 9 | 17 | 15 | 5 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yardage | 396 | 206 | 445 | 432 | 500 | 194 | 398 | 441 | 380 | 415 | 216 | 493 | 584 | 497 | 236 | 420 | 416 | 561 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 14 | 18 | 2 | 8 | 6 | 16 | 12 | 4 | 10 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 396 | 206 | 445 | 432 | 500 | 194 | 398 | 441 | 380 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 13 | 7 | 1 | 3 | 9 | 17 | 15 | 5 |
Par | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 415 | 216 | 493 | 584 | 497 | 236 | 420 | 416 | 561 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 14 | 18 | 2 | 8 | 6 | 16 | 12 | 4 | 10 | 11 | 13 | 7 | 1 | 3 | 9 | 17 | 15 | 5 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yardage | 376 | 150 | 420 | 386 | 463 | 151 | 337 | 389 | 352 | 383 | 174 | 452 | 505 | 433 | 189 | 347 | 378 | 480 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 14 | 18 | 2 | 8 | 6 | 16 | 12 | 4 | 10 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 376 | 150 | 420 | 386 | 463 | 151 | 337 | 389 | 352 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 13 | 7 | 1 | 3 | 9 | 17 | 15 | 5 |
Par | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 383 | 174 | 452 | 505 | 433 | 189 | 347 | 378 | 480 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 14 | 18 | 2 | 8 | 6 | 16 | 12 | 4 | 10 | 11 | 13 | 7 | 1 | 3 | 9 | 17 | 15 | 5 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yardage | 386 | 181 | 433 | 414 | 488 | 175 | 372 | 418 | 362 | 392 | 196 | 468 | 542 | 468 | 218 | 410 | 396 | 510 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 14 | 18 | 2 | 8 | 6 | 16 | 12 | 4 | 10 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 386 | 181 | 433 | 414 | 488 | 175 | 372 | 418 | 362 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 13 | 7 | 1 | 3 | 9 | 17 | 15 | 5 |
Par | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 392 | 196 | 468 | 542 | 468 | 218 | 410 | 396 | 510 |


MISSION INN RESORT INFORMATION
Special room rate at the resort $129 plus tax and $16 resort fee per night for Top 50 players and family. Call this number 1-800-874-9053 for room reservations and mention Top 50 Junior Tour.
2020 EXEMPTIONS!
Tournament Champion (in each division) earns an exemption to play the next tournament FREE!
Top 3 in each division earn an invitation to play at the championship in Florida!
The National Championship will be at Hawks Landing in Orlando Florida on December 29-30th.
1st place winner (when there is 5 or more players in the division) will get a FREE entry, 2nd and 3rd place receive discounted entry invitation.
Contact your Tour Director Jim Endicott for more details at this e-mail:jim@endicottgolf.com or
our Marketing at marketing@top50jrtour.com
NO MEMBERSHIP FEE FOR TOP 50 COLLEGIATE SERIES FOR OUR COLLEGE GOLFERS!!
ALL COLLEGE GOLFERS can play in our 2 days events! Can compete in up to 5 events during the 2022 season and there is no membership fee.
Please register on line or contact the Tour Director for more information at this e-mail: jim@endicottgolf.com or our Marketing at marketing@top50jrtour.com
Item added to cart