Wyndgate Junior Open
- Eligibility:
- Boys 7-18
- Girls 7-18
Members | Non-Members |
$45.00 - $85.00 | $90.00 - $130.00 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 9 | 1 | 7 | 15 | 3 | 13 | 17 | 5 | 4 | 12 | 10 | 14 | 18 | 2 | 16 | 6 | 8 |
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yardage | 406 | 519 | 402 | 574 | 188 | 439 | 408 | 193 | 417 | 436 | 410 | 553 | 343 | 152 | 557 | 182 | 428 | 400 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 9 | 1 | 7 | 15 | 3 | 13 | 17 | 5 |
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 406 | 519 | 402 | 574 | 188 | 439 | 408 | 193 | 417 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 12 | 10 | 14 | 18 | 2 | 16 | 6 | 8 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 436 | 410 | 553 | 343 | 152 | 557 | 182 | 428 | 400 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 9 | 1 | 7 | 15 | 3 | 13 | 17 | 5 | 4 | 12 | 10 | 14 | 18 | 2 | 16 | 6 | 8 |
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yardage | 383 | 486 | 377 | 513 | 158 | 410 | 385 | 154 | 410 | 421 | 393 | 543 | 309 | 144 | 546 | 169 | 384 | 364 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 9 | 1 | 7 | 15 | 3 | 13 | 17 | 5 |
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 383 | 486 | 377 | 513 | 158 | 410 | 385 | 154 | 410 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 12 | 10 | 14 | 18 | 2 | 16 | 6 | 8 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 421 | 393 | 543 | 309 | 144 | 546 | 169 | 384 | 364 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 9 | 1 | 7 | 15 | 3 | 13 | 17 | 5 | 4 | 12 | 10 | 14 | 18 | 2 | 16 | 6 | 8 |
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yardage | 333 | 471 | 358 | 456 | 146 | 311 | 357 | 138 | 388 | 365 | 353 | 490 | 290 | 128 | 538 | 150 | 346 | 336 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 9 | 1 | 7 | 15 | 3 | 13 | 17 | 5 |
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 333 | 471 | 358 | 456 | 146 | 311 | 357 | 138 | 388 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 12 | 10 | 14 | 18 | 2 | 16 | 6 | 8 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 365 | 353 | 490 | 290 | 128 | 538 | 150 | 346 | 336 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 13 | 9 | 1 | 5 | 17 | 3 | 11 | 15 | 7 | 6 | 14 | 4 | 12 | 16 | 2 | 18 | 10 | 8 |
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yardage | 306 | 384 | 326 | 398 | 122 | 303 | 300 | 110 | 341 | 323 | 318 | 466 | 250 | 109 | 473 | 105 | 319 | 285 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 13 | 9 | 1 | 5 | 17 | 3 | 11 | 15 | 7 |
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 306 | 384 | 326 | 398 | 122 | 303 | 300 | 110 | 341 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 14 | 4 | 12 | 16 | 2 | 18 | 10 | 8 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 323 | 318 | 466 | 250 | 109 | 473 | 105 | 319 | 285 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 13 | 9 | 1 | 5 | 17 | 3 | 11 | 15 | 7 |
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 306 | 384 | 326 | 398 | 122 | 303 | 300 | 110 | 341 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 13 | 9 | 1 | 5 | 17 | 3 | 11 | 15 | 7 |
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 306 | 384 | 326 | 398 | 122 | 303 | 300 | 110 | 341 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |

<p><p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt; color: #3366ff;"><strong>2021 EXEMPTIONS!</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt; color: #3366ff;">Tournament Champion (in each division) earns an exemption to play the next tournament FREE!</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; color: #3366ff;">Top 3 in each division earn an invitation to play at the championship of their choice!</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">You may choose from three championships on the 2021 schedule!&nbsp; The Top 50 Midwest Junior Championship at TreeTops Resort July 3-4<sup>th</sup> &nbsp;in Gaylord, MI, The Tour Championship at Indianwood Country Club Aug 2-3<sup>th</sup> in Lake Orion, MI or the National Championship at Hawks Landing in Orlando Florida, December 18-19th</span>. ( Dates to be confirmed).</p> <p><span style="font-size: 10pt;">1st place winner (when there is 5 or more players in the division) will get a FREE entry, 2nd and 3rd place receive discounted entry invitations into one championship</span>.<span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">Contact your Tour Director for more details at this e-mail: <a href="mailto:TourDirector@Top50jrTour.com">TourDirector@Top50jrTour.com</a>&nbsp;or</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">our Marketing at <a href="mailto:marketing@top50jrtour.com">marketing@top50jrtour.com</a></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><!-- [if !supportLineBreakNewLine]--><br /><!--[endif]--></p></p>
Item added to cart