December Elite Collegiate at Old South- Hilton Head
Registration
December 11-12, 2021 - December Elite Collegiate at Old South- Hilton Head

Category: Open
Tournament Courses:
Old South Golf Links (Bluffton, SC)
Registration Deadline: Wednesday, December 8 at Midnight
- Eligibility:
- Men 11-25
- Women 11-25
Members | Non-Members |
$200.00 | $240.00 |
Cost: $200.00
(+$40.00 for non-members)
Late Fee: $20.00 Late Fee Applies after 12/9/2021
Notes: Just over the bridge of Hilton Head island! Lunch included. Ranked by JGS, GJGR, SCJGA, TYGA.
Tee Time Information: starts at 11.00 am
Divisions
Boys 15-18
$200.00
All Rounds
Old South Golf Links
Gold - Par 72 - 6772 Yards (138/72.7)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 5 | 11 | 9 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 3 | 10 | 18 | 12 | 4 | 2 | 14 | 8 | 16 | 6 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 383 | 415 | 530 | 167 | 533 | 397 | 370 | 160 | 400 | 403 | 185 | 390 | 353 | 555 | 384 | 417 | 180 | 550 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 11 | 9 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 3 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 383 | 415 | 530 | 167 | 533 | 397 | 370 | 160 | 400 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 10 | 18 | 12 | 4 | 2 | 14 | 8 | 16 | 6 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 403 | 185 | 390 | 353 | 555 | 384 | 417 | 180 | 550 |
Boys 11-14
$200.00
All Rounds
Old South Golf Links
Blue - Par 72 - 6354 Yards (132/70.4)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 5 | 11 | 9 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 3 | 10 | 18 | 12 | 4 | 2 | 14 | 8 | 16 | 6 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 365 | 390 | 502 | 155 | 513 | 370 | 353 | 140 | 368 | 381 | 170 | 370 | 335 | 535 | 354 | 383 | 165 | 505 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 11 | 9 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 3 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 365 | 390 | 502 | 155 | 513 | 370 | 353 | 140 | 368 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 10 | 18 | 12 | 4 | 2 | 14 | 8 | 16 | 6 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 381 | 170 | 370 | 335 | 535 | 354 | 383 | 165 | 505 |
Girls 15-18
$200.00
All Rounds
Old South Golf Links
White - Par 72 - 5779 Yards (116/68.5)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 5 | 11 | 9 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 3 | 10 | 18 | 12 | 4 | 2 | 14 | 8 | 16 | 6 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 330 | 355 | 455 | 140 | 450 | 340 | 315 | 112 | 308 | 343 | 158 | 332 | 320 | 515 | 330 | 355 | 153 | 468 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 11 | 9 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 3 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 330 | 355 | 455 | 140 | 450 | 340 | 315 | 112 | 308 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 10 | 18 | 12 | 4 | 2 | 14 | 8 | 16 | 6 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 343 | 158 | 332 | 320 | 515 | 330 | 355 | 153 | 468 |
Girls 11-14
$200.00
All Rounds
Old South Golf Links
White - Par 72 - 5779 Yards (116/68.5)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 5 | 11 | 9 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 3 | 10 | 18 | 12 | 4 | 2 | 14 | 8 | 16 | 6 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 330 | 355 | 455 | 140 | 450 | 340 | 315 | 112 | 308 | 343 | 158 | 332 | 320 | 515 | 330 | 355 | 153 | 468 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 11 | 9 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 3 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 330 | 355 | 455 | 140 | 450 | 340 | 315 | 112 | 308 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 10 | 18 | 12 | 4 | 2 | 14 | 8 | 16 | 6 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 343 | 158 | 332 | 320 | 515 | 330 | 355 | 153 | 468 |
College Men
$200.00
All Rounds
Old South Golf Links
Gold - Par 72 - 6772 Yards (138/72.7)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 5 | 11 | 9 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 3 | 10 | 18 | 12 | 4 | 2 | 14 | 8 | 16 | 6 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 383 | 415 | 530 | 167 | 533 | 397 | 370 | 160 | 400 | 403 | 185 | 390 | 353 | 555 | 384 | 417 | 180 | 550 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 11 | 9 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 3 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 383 | 415 | 530 | 167 | 533 | 397 | 370 | 160 | 400 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 10 | 18 | 12 | 4 | 2 | 14 | 8 | 16 | 6 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 403 | 185 | 390 | 353 | 555 | 384 | 417 | 180 | 550 |
College Women
$200.00
All Rounds
Old South Golf Links
Blue - Par 72 - 6354 Yards (132/70.4)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 5 | 11 | 9 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 3 | 10 | 18 | 12 | 4 | 2 | 14 | 8 | 16 | 6 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 365 | 390 | 502 | 155 | 513 | 370 | 353 | 140 | 368 | 381 | 170 | 370 | 335 | 535 | 354 | 383 | 165 | 505 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 11 | 9 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 3 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 365 | 390 | 502 | 155 | 513 | 370 | 353 | 140 | 368 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 10 | 18 | 12 | 4 | 2 | 14 | 8 | 16 | 6 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 381 | 170 | 370 | 335 | 535 | 354 | 383 | 165 | 505 |
Information
Tournament Ranked By




JGS: 36 holes with 5 or more golfers per division
GJGR: Only divisions with a minimum of five players completing at least 18 holes from the same tees can be ranked.
TYGA: Only players playing from the longest tees are ranked. Minimum participants: 15 boys, 6 girls
SCJGA: Only players playing from the longest tees are ranked. Minimum participants: 15 boys, 6 girls
Resort/hotel information
Hotel information:
Top 50 Junior Tour was able to get a great price for our golfers and families.
Hilton Garden Inn in Hilton Head will guarantee a special price of $88.00 per night. This price is valid for each night from December 10th to December 14th 2020: to access the special pricing for the Hilton Head click here: . In case you like to extend your stay, you can call directly Margaret Monastra at 843-837-8111 or email her at Margaret.Monastra@Hilton.com and she will get you the lowest rate.
Item added to cart