V2SOFT at Fieldstone Fall Classic

- Eligibility:
- Boys 7-18
- Girls 7-18
Members | Non-Members |
$45.00 - $75.00 | $85.00 - $115.00 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 1 | 17 | 15 | 13 | 11 | 5 | 3 | 7 | 9 | 12 | 18 | 14 | 6 | 10 | 2 | 8 | 4 | 16 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yardage | 405 | 140 | 307 | 347 | 345 | 498 | 561 | 197 | 372 | 173 | 330 | 533 | 347 | 158 | 416 | 539 | 424 | 294 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 1 | 17 | 15 | 13 | 11 | 5 | 3 | 7 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 405 | 140 | 307 | 347 | 345 | 498 | 561 | 197 | 372 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 12 | 18 | 14 | 6 | 10 | 2 | 8 | 4 | 16 |
Par | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 173 | 330 | 533 | 347 | 158 | 416 | 539 | 424 | 294 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 1 | 17 | 15 | 13 | 11 | 5 | 3 | 7 | 9 | 12 | 18 | 14 | 6 | 10 | 2 | 8 | 4 | 16 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yardage | 405 | 140 | 307 | 347 | 345 | 498 | 561 | 197 | 372 | 173 | 330 | 533 | 347 | 158 | 416 | 539 | 424 | 294 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 1 | 17 | 15 | 13 | 11 | 5 | 3 | 7 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 405 | 140 | 307 | 347 | 345 | 498 | 561 | 197 | 372 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 12 | 18 | 14 | 6 | 10 | 2 | 8 | 4 | 16 |
Par | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 173 | 330 | 533 | 347 | 158 | 416 | 539 | 424 | 294 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 1 | 17 | 15 | 13 | 11 | 5 | 3 | 7 | 9 | 12 | 18 | 14 | 6 | 10 | 2 | 8 | 4 | 16 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yardage | 376 | 130 | 279 | 324 | 325 | 488 | 514 | 167 | 324 | 154 | 296 | 477 | 322 | 146 | 394 | 512 | 410 | 253 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 1 | 17 | 15 | 13 | 11 | 5 | 3 | 7 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 376 | 130 | 279 | 324 | 325 | 488 | 514 | 167 | 324 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 12 | 18 | 14 | 6 | 10 | 2 | 8 | 4 | 16 |
Par | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 154 | 296 | 477 | 322 | 146 | 394 | 512 | 410 | 253 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 1 | 17 | 15 | 13 | 11 | 5 | 3 | 7 | 9 | 10 | 16 | 8 | 14 | 18 | 6 | 2 | 4 | 12 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yardage | 315 | 105 | 217 | 265 | 305 | 401 | 445 | 119 | 281 | 135 | 235 | 435 | 250 | 86 | 344 | 427 | 349 | 227 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 1 | 17 | 15 | 13 | 11 | 5 | 3 | 7 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 315 | 105 | 217 | 265 | 305 | 401 | 445 | 119 | 281 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 10 | 16 | 8 | 14 | 18 | 6 | 2 | 4 | 12 |
Par | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 135 | 235 | 435 | 250 | 86 | 344 | 427 | 349 | 227 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 1 | 17 | 15 | 13 | 11 | 5 | 3 | 7 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Yardage | 315 | 105 | 217 | 265 | 305 | 401 | 445 | 119 | 281 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 1 | 17 | 15 | 13 | 11 | 5 | 3 | 7 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 315 | 105 | 217 | 265 | 305 | 401 | 445 | 119 | 281 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |

Our tournament event sponsor is V2SOFT
Nice giveaways provided!
THANKS V2SOFT for SUPPORTING THE TOP 50 JUNIOR TOUR
Take advantage of high performance technology solutions that improve your business processes and help you achieve your goals faster. V2Soft makes it happen.
V2Soft Celebrates 20 Years of Business Excellence in 2018!
2021 EXEMPTIONS!
Top 3 in each division earn an invitation to play at the National Championship at Hawks Landing on December 19-20th!
(Date to be confirmed).
1st place winner (when there is 5 or more players in the division) will get a FREE entry, 2nd and 3rd place receive discounted entry invitation.
Contact your Tour Director for more details at this e-mail: TourDirector@Top50jrTour.com or
our Marketing at marketing@top50jrtour.com
Item added to cart