Spring Elite at Barefoot resort in Myrtle Beach presented by College Golf Drive


- Eligibility:
- Men 7-25
- Women 7-25
Member | Non-Member | |
---|---|---|
On or Before 1/30/2021 | $125.00 - $195.00 | $165.00 - $235.00 |
After 1/30/2021 | $150.00 - $220.00 | $190.00 - $260.00 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 6 | 14 | 12 | 18 | 10 | 8 | 2 | 16 | 4 | 13 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 11 | 9 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yardage | 375 | 350 | 165 | 360 | 564 | 175 | 435 | 486 | 410 | 315 | 402 | 494 | 354 | 429 | 204 | 526 | 175 | 415 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 14 | 12 | 18 | 10 | 8 | 2 | 16 | 4 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 375 | 350 | 165 | 360 | 564 | 175 | 435 | 486 | 410 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 13 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 11 | 9 | 5 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 315 | 402 | 494 | 354 | 429 | 204 | 526 | 175 | 415 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 6 | 14 | 12 | 18 | 10 | 8 | 2 | 16 | 4 | 13 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 11 | 9 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yardage | 359 | 327 | 160 | 321 | 472 | 155 | 375 | 445 | 405 | 287 | 366 | 452 | 332 | 367 | 162 | 494 | 158 | 368 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 14 | 12 | 18 | 10 | 8 | 2 | 16 | 4 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 359 | 327 | 160 | 321 | 472 | 155 | 375 | 445 | 405 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 13 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 11 | 9 | 5 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 287 | 366 | 452 | 332 | 367 | 162 | 494 | 158 | 368 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 6 | 14 | 12 | 18 | 10 | 8 | 2 | 16 | 4 | 13 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 11 | 9 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yardage | 359 | 327 | 160 | 321 | 472 | 155 | 375 | 445 | 405 | 287 | 366 | 452 | 332 | 367 | 162 | 494 | 158 | 368 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 14 | 12 | 18 | 10 | 8 | 2 | 16 | 4 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 359 | 327 | 160 | 321 | 472 | 155 | 375 | 445 | 405 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 13 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 11 | 9 | 5 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 287 | 366 | 452 | 332 | 367 | 162 | 494 | 158 | 368 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 6 | 14 | 12 | 18 | 10 | 8 | 2 | 16 | 4 | 13 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 11 | 9 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yardage | 359 | 256 | 160 | 321 | 401 | 155 | 337 | 400 | 405 | 287 | 291 | 403 | 332 | 309 | 162 | 400 | 158 | 368 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 14 | 12 | 18 | 10 | 8 | 2 | 16 | 4 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 359 | 256 | 160 | 321 | 401 | 155 | 337 | 400 | 405 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 13 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 11 | 9 | 5 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 287 | 291 | 403 | 332 | 309 | 162 | 400 | 158 | 368 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 6 | 14 | 12 | 18 | 10 | 8 | 2 | 16 | 4 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 317 | 256 | 153 | 270 | 401 | 110 | 337 | 400 | 326 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 14 | 12 | 18 | 10 | 8 | 2 | 16 | 4 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 317 | 256 | 153 | 270 | 401 | 110 | 337 | 400 | 326 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 6 | 14 | 12 | 18 | 10 | 8 | 2 | 16 | 4 | 13 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 11 | 9 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yardage | 375 | 350 | 165 | 360 | 564 | 175 | 435 | 486 | 410 | 315 | 402 | 494 | 354 | 429 | 204 | 526 | 175 | 415 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 14 | 12 | 18 | 10 | 8 | 2 | 16 | 4 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 375 | 350 | 165 | 360 | 564 | 175 | 435 | 486 | 410 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 13 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 11 | 9 | 5 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 315 | 402 | 494 | 354 | 429 | 204 | 526 | 175 | 415 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 6 | 14 | 12 | 18 | 10 | 8 | 2 | 16 | 4 | 13 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 11 | 9 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yardage | 359 | 327 | 160 | 321 | 472 | 155 | 375 | 445 | 405 | 287 | 366 | 452 | 332 | 367 | 162 | 494 | 158 | 368 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 14 | 12 | 18 | 10 | 8 | 2 | 16 | 4 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 359 | 327 | 160 | 321 | 472 | 155 | 375 | 445 | 405 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 13 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 11 | 9 | 5 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 287 | 366 | 452 | 332 | 367 | 162 | 494 | 158 | 368 |





Barefoot Resort and villas information!
to book please contact Barefoot Resort Rentals by phone: 843-390-4800
The resort offers many units such as River Crossing, The Havens, Willow Bend, North Tower, Edgewater, etc. Most of the units are in Willow Bend and The Havens.
Starting point Pricing is below:
2 bd/2ba golf villa – 2 nights -- $465.96
2 bd/2ba golf villa – 3 nights -- $557.32
Regular price for 2 night and discount for 3 nights in all units..
2021 EXEMPTIONS!
Tournament Champion (in each division) earns an exemption to play the next tournament FREE!
Top 3 in each division earn an invitation to play at the championship of their choice!
You may choose from three championships on the 2021 schedule! The Top 50 Midwest Junior Championship at TreeTops Resort July 3-4th in Gaylord, MI, The Tour Championship at Indianwood Country Club Aug 2-3th in Lake Orion, MI or the National Championship at Hawks Landing in Orlando Florida, December 19-20th. (dates to be confirmed)
1st place winner (when there is 5 or more players in the division) will get a FREE entry, 2nd and 3rd place receive discounted entry invitations into one championship.
For more details Contact our Marketing at marketing@top50jrtour.com
Item added to cart